Description
| Model | VRTB16L |
| Working Height Maximum | 18m |
| Platform Height Maximum | 16m |
| Working radius maximum | 14m |
| Lift capacity(restricted) | 250kg |
| Lift capacity(non-restricted) | 250kg |
| Length(stowed) Ⓓ | 8.1m |
| Width Ⓔ | 2.49m |
| Height(stowed) Ⓒ | 2.6m |
| Wheel base Ⓕ | 2.6m |
| Ground clearance-center Ⓖ | 330mm |
| Platform measurement(m) Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76m |
| Turning radius-inside | 3.0m |
| Turning radius-outside | 5.2m |
| Travel speed(stowed) | 6.3km/h |
| Travel speed(raised ) | 1.1km/h |
| Gradeability-stowed | 40%(4WD)30%(2WD) |
| Solid tire | 33*12-20 |
| Swing speed | 0-0.8rpm |
| Turntable swing | 360°Continuous |
| Platform levelling | Automatical |
| Platform rotation | ±80° |
| Fuel tank capacity | 151L |
| Total weight | 10000kg(2WD) |
| voltage | 12v |
| Drive & steering type | 4*2*2 or 4*4*4 |
| Engine | Yanmar(35.5kw/2200rpm) |


