Description
| Model | VRTB30 |
| Working Height Maximum | 32.4m |
| Platform Height Maximum | 30.4m |
| Working radius maximum | 22.86m |
| Lift capacity(restricted) | 480kg |
| Lift capacity(non-restricted) | 340kg |
| Length(stowed) Ⓓ | 13m |
| Width(axle retracted) Ⓔ | 2.49m |
| Width(axle extended) Ⓔ | 3.35m |
| Height(stowed) Ⓒ | 3.08m |
| Wheel base Ⓕ | 3.66m |
| Ground clearance-center Ⓖ | 280mm |
| Platform measurement(m) Ⓑ*Ⓐ | 2.44*0.91m |
| Turning radius-inside,axle retracted | 4.14m |
| Turning radius-outside,axle extended | 2.74m |
| Turning radius-outside,axle retracted | 6.56m |
| Turning radius-outside,axle extended | 5.85m |
| Travel speed(stowed) | 4.4km/h |
| Travel speed(raised or extended) | 1.1km/h |
| Gradeability-stowed | 40% |
| Solid tire | 385/65-22.5 |
| Swing speed | 0-1/3rpm |
| Turntable swing | 360° Continuous |
| Platform levelling | Automatical levelling |
| Platform rotation | ±80° |
| Fuel tank capacity | 151L |
| Total weight | 18500kg |
| voltage | 24v |
| Drive & steering type | 4*4*4 |
| engine | Cummins QSF2.8T-C71 |
| Rated power | 53kw/2200rpm |


