Açıklama
MODEL VRT16-ES
| Çalışma Yüksekliği | 15.70m |
| Platform Yüksekliği | 13.70m |
| Kaldırma Kapasitesi | 227kg |
| Açılır Kademe Kaldırma Kapasite | 120kg |
| Uzunluk Ⓓ | 2.84m |
| Genişlik Ⓔ | 1.39m |
| Yükseklik (Kapalı Hal) Ⓒ | 2.59m |
| Yükseklik (Korkuluklar Katlı İken) | 2.14m |
| Min. Platform Seviyesi Ⓖ | 1.45m |
| Platform Ölçüleri Ⓑ*Ⓐ | 2.64*1.12m |
| Açılır Kademe Uzunluğu | 0.9m |
| Yerden Yükseklik / Pothole Koruma | 100/20mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2.70m |
| Hız (Platform Kapalı Durum) | 3.5km/h |
| Hız (Platform Yükseltilmiş Durum) | 0.8km/h |
| Tırmanma Kabiliyeti | 25% |
| Tekerlekler | Φ381*128mm |
| Ağırlık | 3280kg |
| Motor | 24/4.5v/kw |
| Akü | 4*6/300V/Ah |
| Şarj Cihazı | 24W / 25A |
| İzin Verilen Maksimum Eğim | 1.5°/ 3° |

DONANIMLAR
| Motor | Bucher (ABD) |
| Akü | Trojen (ABD) |
| Şarj Cihazı | Signet (ABD) |
| Hidrolik Pompa | Parker (ABD) |
| Valf | Hyroforce (ABD) |
| Çekiş Motoru | White (ABD) |
| Fren | White (ABD) |
| Kumanda | DLT (ABD) |

