Description
| Model | VRTABL14 |
| Working Height Maximum | 16.2m |
| Platform Height Maximum | 14.2m |
| Working radius maximum | 8m |
| Lift capacity | 230kg |
| Crossing height maximum | 7.75m |
| Length( stowed) Ⓓ | 6.2m |
| Width (stowed) Ⓔ | 2.29m |
| Height(stowed) Ⓒ | 2.38m |
| Wheel base Ⓕ | 2.2m |
| Ground clearance Ⓖ | 430mm |
| Platform measurementⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76m |
| Tail swing | 3.0m |
| Turning radius Minimum | 5.2m |
| Travel speed(stowed) | 6.3km/h(2WD); 4.2km/h(4WD) |
| Travel speed(raised or extended) | 1.1km/h |
| Gradeability | 45%(4WD);30%(2WD) |
| Solid tire | 33*12-20 |
| Swing speed | 0-0.8rpm |
| Turntable swing | 360° Continuous |
| Platform leveling | Automatical leveling |
| Platform rotation | ±80° |
| Hydraulic tank volume | 100L |
| Total weight | 7577kg(2WD) 7757kg(4WD) |
| Control voltage | 12V |
| Drive & steering type | 4*2*2 or 4*4*2 |
| Engine | Cummins(B2.8-C58) Yamar(4TNV94L-BXPHZ) |


